专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1838%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1377-1379期 | 小 | 1377期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1376期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1374期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1372期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1371期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1370期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1367期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1366期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 大 | 1363期 3连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1362期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1361期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1359期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1358期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1355期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 大 | 1353期 4连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 大 | 1352期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1350期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1348期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1347期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1344期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 大 | 1342期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1341期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1340期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1337期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1334期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1333期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1324期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1318期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1315期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1310期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1308期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1307期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1306期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1303期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1300期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 大 | 1297期 | 2,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
老虎玩法 贵在坚持!深圳彩民购彩16年终斩…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2015106期开奖。开出的红球号码为01、03、04、23、31、32,蓝球号码为13。当期全国中出双色球一等奖6注,单注奖金为771万多......
彩神官方直放邀请码2019新乡喜得“中秋大礼…
彩票资讯这个中秋月圆夜,对新乡41070120号投注站来说,送彩金的棋牌app真的是难忘。当天晚上,投注站就收到了一个中秋大礼——1注796万元的双色球大奖。双色球第20......
送彩金38棋牌游戏 双色球定胆二三招
彩票预测根据双色球的游戏规则,中得六个红球的奖金非常可观,因而在实战中,如果能巧妙运用胆拖,定下2-3枚胆号,对命中大奖有着很大的帮助。 常规选胆的方法门......
大发快三精准计划app双色球投注技巧:追逐…
彩票资讯双色球选号的原则之一就是追热防冷,因为热号是经常出现的,棋牌游戏下载送金币而冷号有时会几十期之内甚至上百期不会出现,如果长期追逐一个冷号,相当......
大发云系统刷负盈利的平台 双色球投注技巧…
开奖大厅双色球2008131期开出02、12、15、18、22、32,双色球蓝球08,双色球红球尾数的除3余数形态均为2,就连双色球蓝球也是2路号码。就是这样偏的号码,大发快......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!